En consultant notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour rendre votre visite plus agréable, vous proposer des publicités adaptées à vos centres d’intérêt, vous permettre de partager des contenus sur les réseaux sociaux, et réaliser des statistiques de visites. En savoir plus
80€ offerts Voir conditions
Carte Gold Mastercard ® et opérations courantes gratuites
Exact chti-bourin (et merci ) j'ai du inverser avec valor qui est géré par R-CO (rothshild et compagnie) ... Je vais corriger pour la prochaine fois
fonds 5* morningstar éligibles à l'assurance vie ING (frais annuels 0.8%)
dont l'historique des cours est téléchargeable sur le site abcbourse
en italique les fonds éligibles au compte titres ING (sans frais)>
en gras les fonds éligibles au compte titres et au PEA ING (sans frais)
Un rendement annuel de 2% (~ 250 séances) équivaut à 0.008 (%/séance).
Tue Feb 02 2021 tendance des 30 derniers jours
nom | % par séance | isin | (gérant) | %actions | %obligations |
ermergA | 0.271 | FR0010149302 | (Carmignac) | >60 | <40(chine<30) |
emergP | 0.046 | LU0592698954 | (Carmignac) | <50 | >50(emerg) |
def | 0.032 | LU1693142330 | (ING NN L) | =30 | =70 |
valor | -0.002 | FR0011261197 | (R-CO) | <100(small<20) | <100(conv<20) |
midcap | -0.015 | FR0010321810 | (Echiquier) | <85(europ>60) | >15 <25 |
positive | -0.035 | FR0010863688 | (Echiquier) | >75(pme<60) | <25 |
happywork | -0.067 | LU1301026388 | (Sycomore) | <100(eu>60 em<4 esg>50) | <25) |
Un rendement annuel de 2% (~ 250 séances) équivaut à 0.008 (%/séance).
Thu Feb 04 2021 tendance des 30 derniers jours
nom | %/séance | isin | (gérant) | %actions | %obligations |
emergA | 0.303 | FR0010149302 | (Carmignac) | >60 | chine<30 |
emergP | 0.07 | LU0592698954 | (Carmignac) | <50 | dont emerg |
defensif | 0.025 | LU1693142330 | (ING NN L) | =30 | =70 |
agenor | 0.018 | FR0010321810 | (Echiquier) | pme-eu>60 | >15 <25 |
valor | 0.008 | FR0011261197 | (R-CO) | small<20 | conv<20 |
positive | -0.004 | FR0010863688 | (Echiquier) | pme-eu>60 | <25 |
happywork | -0.055 | LU1301026388 | (Sycomore) | eu>60 | <25 |
Mon Feb 08 2021 tendance des 30 derniers jours
nom | %/séance | isin | (gérant) | %actions | %obligations |
emergA | 0.305 | FR0010149302 | (Carmignac) | >60 | chine<30 |
emergP | 0.085 | LU0592698954 | (Carmignac) | <50 | dont emerg |
agenor | 0.062 | FR0010321810 | (Echiquier) | pme-eu>60 | >15 <25 |
defensif | 0.02 | LU1693142330 | (ING NN L) | =30 | =70 |
positive | 0.011 | FR0010863688 | (Echiquier) | pme-eu>60 | <25 |
valor | 0 | FR0011261197 | (R-CO) | small<20 | conv<20 |
happywork | -0.02 | LU1301026388 | (Sycomore) | eu>60 | <25 |
INGabc Wed Feb 10 2021
tendance des 30 derniers jours
nom | %/séance | isin |
emergA | 0.279 | FR0010149302 |
agenor | 0.093 | FR0010321810 |
valor | 0.093 | FR0011261197 |
emergP | 0.086 | LU0592698954 |
positive | 0.035 | FR0010863688 |
happywork | 0.033 | LU1301026388 |
defensif | 0.024 | LU1693142330 |
Nos unités de compte continuent de faire des petits, mais attention, l'arrivée de l'épidémie avait provoqué une chute, le départ de l'épidémie pourrait aussi provoquer une chute !
Ce qui se produit en bourse est toujours le contraire de ce que "tout le monde dit" et de ce à quoi "tout le monde s'attend" !
En fait il est probable que quand l'épidémie va s'arréter, alors la consommation va fotement monter ainsi que le reprise des investissements des entreprises d'ou surchauffe au moins momentanée de l'économie qui va créer une reprise forte de l'inflation ce qui est toujours mauvais pour la bourse. Donc il est probable que nous soyions actuellement sur un point haut au moins pour tous les fonds corrélés aux marchers actions.
Peut être interessant de regarder du coté de l'immobilier de bureaux (y compris les centre commerciaux) qui lui s'est effondré en 2020 et rebondira fortement après l'épidémie même si il ne retouvera probablement pas son niveau avant COVID développement di Télétravail oblige.
INGVie+abc Tue Mar 02 2021
tendance des 30 derniers jours
nom | %/séance | isin |
valor | 0.24 | FR0011261197 |
emergA | 0.085 | FR0010149302 |
happywork | 0.066 | LU1301026388 |
emergP | 0.043 | LU0592698954 |
defensif | -0.01 | LU1693142330 |
agenor | -0.017 | FR0010321810 |
positive | -0.074 | FR0010863688 |
Cet échantillon choisi un peu au hasard (fonds 5 étoiles morningstars de l'assurance vie avec en italique ceux accessibles également sur le compte titres et en gras ceux accessibles sur pea et compt titres) et dont les cours peuvent être téléchargés sur le site abcbourse ) montrent que la situation tend à se dégrader par rapport aux tendances précédentes.
La tendance des émergents chute dans de grandes proportions. (même si sur ces 30 derniers jours elle reste positive, ce qui n'augure en rien des 30 prochains jours).
R-co valor s'en sort mieux que les valeurs dites de "croissance" ou d'impact positif sur l'environnement (la "bulle verte").
INGabcVie5* Fri Mar 05 2021
tendance des 30 derniers jours
nom | %/séance | isin |
valor | 0.159 | FR0011261197 |
defensif | -0.049 | LU1693142330 |
happywork | -0.069 | LU1301026388 |
emergP | -0.184 | LU0592698954 |
agenor | -0.184 | FR0010321810 |
positive | -0.195 | FR0010863688 |
emergA | -0.338 | FR0010149302 |
Les lendemains déchantent
En plus excatement cher Tropcher cela confirme si vous en doutiez que les arbres ne montent jamias jusqu'au ciel.
Cela confirme aussi ce que j'ai exposé sur un autre post a savoir que dans le contexte actuel il faut faire du stock picking (que ne permet pas l'AV ING) et ne pas investir sur des fonds qui tendantiellement ne peuivent que baisser à court/moyen terme.
INGabc Fri Mar 12 2021
tendance des 30 derniers jours
nom | %/séance | isin |
valor | 0.113 | FR0011261197 |
defensif | -0.083 | LU1693142330 |
positive | -0.17 | FR0010863688 |
agenor | -0.191 | FR0010321810 |
happywork | -0.193 | LU1301026388 |
emergP | -0.321 | LU0592698954 |
emergA | -0.62 | FR0010149302 |
Le changement de tendances se confirme : rotation sectorielle en faveur des fonds "value" au détriment des fonds "croissance" et repentification de la courbe des taux qui altère également la performance du fonds "défensif" (50% actions + 50% obligations).
La plupart des fonds retenus par ING sont chers afin de redistribuer de grasses rétrocomissions à ING. Si c'était la contrepartie d'un bon service cela m'irait mais ce n'est plus du tout le cas. Au final, dans l'univers des courtiers en ligne sur eurossima, l'offre ING en 2021 me semble assez médiocre. Hate que les assureurs respectent enfin la loi (de vrais voyous !) pour faire un transfert vers un autre courtier.
Bonjour Kapuek3,
Nous avons des critères de sélection quantitatifs et qualitatifs, et qu’un niveau de frais trop élevé est un critère discriminant (en matière de protection du client comme en matière de gestion des conflits d’intérêts).
Notre gamme s’est étoffée en 2019, puis fin 2020, et qu’elle continuera d’évoluer au fil de l’eau en 2021 avec des nouveautés à venir.
Bon après-midi.
Patricia-G
INGabc Sat Mar 27 2021
tendance des 30 derniers jours
nom | %/séance | isin |
valor | 0.105 | FR0011261197 |
happywork | 0.079 | LU1301026388 |
positive | 0.068 | FR0010863688 |
agenor | 0.052 | FR0010321810 |
defensif | 0.047 | LU1693142330 |
emergP | -0.1 | LU0592698954 |
emergA | -0.267 | FR0010149302 |
Bonjour,
Quand vous dites "nouveautés à venir" serait-ce l'évolution des nouveaux fonds de 2020 en "Fond partenaire ING Bourse" (comptes-titres, PEA) ?
Bonjour Chti-bourin,
Nous prévoyons cette année de modifier légèrement notre gamme de fonds sans droit d’entrée concernant les compte titres et PEA.
Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons plus d'informations.
Bon après-midi.
Patricia-G
Être client chez nous
Le Web Café